G系列单螺杆泵根据材质可分为如下三种类型:
	1、普通泵:
	主要适用范围:油水分离装置的理想输送泵、污水处理装置输送泵;喷雾装置输送泵;焚烧炉输送泵;污水、粪便输送;润滑油、燃油、植物油输送;沉积糊状且夹有固体颗粒介质的抽吸输送,石油、水纹地球物理勘探钻机输送泥浆;新型湿纺糊状石棉浆的输送;粘度油墨、陶土、粘土糊、纸浆的输送;还有作输送混凝土、炸药、水煤浆、高岭土及纤维液等特殊物料的输送泵。
	2、食品泵: (采用不锈钢与橡胶材料)
	主要适用范围:酿酒、未稀释的啤酒芽、酒花、奶粉、麦乳精、淀粉、番茄酱、酱油、发酵液、醪液、蜂蜜、巧克力混合料、牛奶、奶油、奶酪和肉浆等抽吸输送,还可应用在制药工业和牙膏工业等方面。
	3、化工泵:(采用耐腐不锈钢与耐腐橡胶材料)
	主要适用范围:腐蚀性石油、化工介质、颜料、厚油漆、化妆品、软膏、肥皂、环保等工业部门;是压滤机理想的料液输送泵
	
		
			| G系列单螺杆泵的主要性能参数 | 
		
			| 
					
						
							| 
									参 数 | 
									介质使用特性 | 
									进口口径mm
 | 
									出口口径mm
 | 
									转速rmp
 | 
									流量m3 /h
 | 
									最大出口压力
 Mpa
 | 
									自吸高度
 m
 | 
									功率kw
 |  
							| 
									型 号 | 
									允许最高粘度(厘泊)
 | 
									允许最大粒径mm
 | 
									允许纤维长度mm
 |  
							| 
									G15-1 | 
									37000 | 
									2 | 
									16 | 
									32 | 
									25 | 
									1500 | 
									1 | 
									0.6 | 
									6 | 
									0.55 |  
							| 
									G20-1 | 
									45000 | 
									2.5 | 
									20 | 
									40 | 
									32 | 
									1500 | 
									2 | 
									0.6 | 
									6 | 
									1.1 |  
							| 
									G25-1 | 
									56000 | 
									3.5 | 
									25 | 
									50 | 
									40 | 
									1000 | 
									3 | 
									0.6 | 
									6 | 
									1.5 |  
							| 
									G35-1 | 
									80000 | 
									5 | 
									32 | 
									65 | 
									50 | 
									750 | 
									4.5 | 
									0.6 | 
									6 | 
									2.2 |  
							| 
									G35-1 | 
									80000 | 
									5 | 
									32 | 
									65 | 
									50 | 
									1000 | 
									6 | 
									0.6 | 
									6 | 
									2.2 |  
							| 
									G40-1 | 
									90000 | 
									6.5 | 
									40 | 
									80 | 
									65 | 
									750 | 
									9 | 
									0.6 | 
									6 | 
									3 |  
							| 
									G40-1 | 
									90000 | 
									6.5 | 
									40 | 
									80 | 
									65 | 
									1000 | 
									12 | 
									0.6 | 
									6 | 
									4 |  
							| 
									G50-1 | 
									114000 | 
									8 | 
									50 | 
									100 | 
									80 | 
									750 | 
									18 | 
									0.6 | 
									6 | 
									5.5 |  
							| 
									G70-1 | 
									140000 | 
									10 | 
									64 | 
									125 | 
									100 | 
									600 | 
									30 | 
									0.6 | 
									6 | 
									7.5 |  
							| 
									G85-1 | 
									200000 | 
									13 | 
									80 | 
									150 | 
									150 | 
									480 | 
									45 | 
									0.6 | 
									6 | 
									11 |  
							| 
									G105-1 | 
									200000 | 
									16 | 
									100 | 
									200 | 
									200 | 
									380 | 
									75 | 
									0.6 | 
									6 | 
									15 |  
							| 
									G135-1 | 
									200000 | 
									20 | 
									128 | 
									200 | 
									200 | 
									300 | 
									115 | 
									0.6 | 
									6 | 
									30 |  
							| 
									G170-1 | 
									200000 | 
									26 | 
									160 | 
									250 | 
									250 | 
									240 | 
									195 | 
									0.6 | 
									6 | 
									37 |  
							| 
									G210-1 | 
									200000 | 
									32 | 
									200 | 
									300 | 
									300 | 
									180 | 
									300 | 
									0.6 | 
									6 | 
									45 |  
							| 
									G270-1 | 
									200000 | 
									40 | 
									256 | 
									300 | 
									300 | 
									150 | 
									460 | 
									0.6 | 
									6 | 
									55 |  | 
		
			| 
					此表数据在无旁流情况下,清水(或相当粘度)介质在20℃一个标准大气条件下得出。表值为一级泵的性能参数,对于二级,三级、四级、五级、六级泵的压力和功率则等于表值的二倍、三倍、四倍、五倍、六倍。流量和其它与一级泵相同。
 注:
 1、对于一般性介质可按上表参数选用。
 2、对于高粘度介质、磨削性介质及含固率较高介质。请按上表中转速的1/2-1/5选择流量,转速与流量成简单正比。即:如转速下降1/2,流量也下降1/2。
 3、由于单螺杆泵的特殊性。为了达到理想的输送效果,最有把握的办法,请你们与我公司的螺杆泵专家们一起讨论,这样可避免用太大或太小的泵而浪费时间和资金。用户需用泵前最好请来人或来函告诉你们需要的流量、压力、介质及其特性。以便让我们的专家协助您选择最理想型号的泵。
 | 
		
			| 四 泵的驱动方式 | 
		
			| 
					
						
							| 
									驱动方式 | 
									说明 |  
							|  | 由弹性联轴器和Y(或yB)电机驱动方式或由弹性联轴器和变频调速电机驱方式 |  
							|  | 由弹性联轴器和固定减速电机或和减速器直连电机驱动方式 |  
							|  | 由弹性联轴器和无级变速电机驱动方式 |  
							|  | 皮带(同步带)传动电机驱动方式 |  |